Burger
Little | Big | ||
---|---|---|---|
50 | Hamburger 1,2,4,5,6,A1,C,G,J,K,O Burger, Eisbergsalat, Tomaten, Zwiebeln, Gewürzgurken, Käse | 4,50 € | 8,00 € |
51 | Mexicanburger 1,2,4,5,6,A1,C,G,J,K,O Burger, Mais, Zwiebeln, Chillisauce, Tomaten, Peperoni, Käse | 4,50 € | 8,00 € |
52 | Barbequeburger 1,2,3,4,5,6,A1,C,D,G,J,K,O Burger, Barbequesauce, gebratene Zwiebeln, Bacon, Käse | 4,50 € | 8,00 € |
53 | Curry-Chickenburger 1,2,A1,A3,C,G,I,J,K,O Chickenburger, Currysauce, Ananas, Käse | 4,50 € | 8,00 € |
54 | Fischburger 1,2,4,5,6,A1,C,D,G,J,K,O paniertes Seelachsfilet, Tomaten, Käse | 4,50 € | 8,00 € |
55 | Chickenburger 1,2,3,4,5,6,A1,A3,C,G,I,J,K,O Chickenburger, Eisbergsalat, Gewürzgurke, Tomaten, Zwiebeln, Käse | 4,50 € | 8,00 € |
56 | Ostalgie Burger Big 1,2,3,5,6,A1,GI,J,O Senf, Ketchup, Gewürzgurke, Zwiebel, Käse, gebratene Jagdwurst im Fladenbrot | 7,70 € | |
Extra`s | 1,60 € | 1,90 € |
Legende der Zusatzstoffe und Allergene
Zusatzstoffe
1 | mit Farbstoff | 5 | mit Antioxidationsmittel |
2 | mit Konservierungsstoffen | 6 | mit Süßungsmittel |
3 | mit Phosphat | 7 | enthält eine Phenylalaninquelle |
4 | mit Geschmacksverstärker | 8 | geschwefelt |
Allergene
A1 | enthält Weizen | H2 | enthält Haselnüsse |
A2 | enthält Roggen | H3 | enthält Walnüsse |
A3 | enthält Gerste | I | enthält Sellerie |
B | enthält Krebstiere | J | enthält Senf |
C | enthält Ei / Eibestandteile | K | enthält Sesam |
D | enthält Fisch / Fischerzeugnisse | L | enthält Schwefeldioxid / Sulfite |
E | enthält Erdnüsse | M | enthält Lupinen |
F | enthält Soja | N | enthält Weichtiere |
G | enthält Milch / Milchbestandteile | O | enthält Laktose |
H1 | enthält Mandeln |
Die Daten dienen als Information, für die keine Haftung übernommen wird. Bei den Produkten kann es zu Rezepturänderungen kommen, die Einfluss auf vorhandene Allergene haben.