Lieferservice
Der Lieferservice ist für Sie kostenlos. Es ist lediglich auf die Mindestbestellwerte für die einzelnen Liefergebiete zu achten. Sollten einzelne Orte nicht aufgeführt sein, bitten wir Sie die Lieferbedingungen vorab zu erfragen.
Um Ihnen ein frisches Produkt anbieten zu können, wird jede Bestellung nach Eingang und Ihren individuellen Wünschen bearbeitet. Berücksichtigen Sie dies bitte bei den Lieferzeiten.
Bitte beachten Sie
- Bestellannahmeschluss für Auslieferungen ist 30 Minuten vor Geschäftsschluss.
- Mindestbestellwert erreicht?
- Getränke finden beim Mindestbestellwert keine Berücksichtigung.
Mindestbestellwerte
Gersdorf, Bischheim, Möhrsdorf | 20,00 € |
Pulsnitz, Friedersdorf, Steina, Oberlichtenau, Gelenau, Häslich | 25,00 € |
Kamenz, Ohorn, Großröhrsdorf, Großnaundorf, Lichtenberg, Elstra, Bretnig, Reichenbach | 30,00 € |
Hauswalde, Rammenau, Rauschwitz, Leppersdorf, Reichenau | 35,00 € |
Weitere Liefergebiete gern auf Anfrage.

Legende der Zusatzstoffe und Allergene
Zusatzstoffe
1 | mit Farbstoff | 5 | mit Antioxidationsmittel |
2 | mit Konservierungsstoffen | 6 | mit Süßungsmittel |
3 | mit Phosphat | 7 | enthält eine Phenylalaninquelle |
4 | mit Geschmacksverstärker | 8 | geschwefelt |
Allergene
A1 | enthält Weizen | H2 | enthält Haselnüsse |
A2 | enthält Roggen | H3 | enthält Walnüsse |
A3 | enthält Gerste | I | enthält Sellerie |
B | enthält Krebstiere | J | enthält Senf |
C | enthält Ei / Eibestandteile | K | enthält Sesam |
D | enthält Fisch / Fischerzeugnisse | L | enthält Schwefeldioxid / Sulfite |
E | enthält Erdnüsse | M | enthält Lupinen |
F | enthält Soja | N | enthält Weichtiere |
G | enthält Milch / Milchbestandteile | O | enthält Laktose |
H1 | enthält Mandeln |
Die Daten dienen als Information, für die keine Haftung übernommen wird. Bei den Produkten kann es zu Rezepturänderungen kommen, die Einfluss auf vorhandene Allergene haben.