Salate
Alle Salate wahlweise mit American- oder Joghurtdressing.
90 | Salat Mix Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Mais, Paprika | 9,00 € |
91 | Schinkensalat 2,3,5,G Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Mais, Vorderschinken, Käse | 9,60 € |
92 | Thunfischsalat D Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Thunfisch | 9,60 € |
93 | Griechischer Salat 1,2,5,6,8,G,L,O Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Peperoni, Oliven, Hirtenkäse | 10,00 € |
94 | Puten-Käse-Salat 2,3,5,G Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Mais, Pute, Käse | 9,80 € |
95 | Mozzarellasalat G,O Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Mozzarella, Ei | 9,50 € |
96 | Haussalat 1,2,5,6,8,L Krautsalat, Gurken, Tomaten, Oliven, Peperoni | 8,50 € |
97 | Hähnchen-Mozzarella-Salat G Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Ananas, Hähnchenbruststreifen, Mozzarella | 9,80 € |
Extra`s | 2,00 € |
Legende der Zusatzstoffe und Allergene
Zusatzstoffe
1 | mit Farbstoff | 5 | mit Antioxidationsmittel |
2 | mit Konservierungsstoffen | 6 | mit Süßungsmittel |
3 | mit Phosphat | 7 | enthält eine Phenylalaninquelle |
4 | mit Geschmacksverstärker | 8 | geschwefelt |
Allergene
A1 | enthält Weizen | H2 | enthält Haselnüsse |
A2 | enthält Roggen | H3 | enthält Walnüsse |
A3 | enthält Gerste | I | enthält Sellerie |
B | enthält Krebstiere | J | enthält Senf |
C | enthält Ei / Eibestandteile | K | enthält Sesam |
D | enthält Fisch / Fischerzeugnisse | L | enthält Schwefeldioxid / Sulfite |
E | enthält Erdnüsse | M | enthält Lupinen |
F | enthält Soja | N | enthält Weichtiere |
G | enthält Milch / Milchbestandteile | O | enthält Laktose |
H1 | enthält Mandeln |
Die Daten dienen als Information, für die keine Haftung übernommen wird. Bei den Produkten kann es zu Rezepturänderungen kommen, die Einfluss auf vorhandene Allergene haben.